ZAMEK W MALBORKU ZWIEDZANIE
HOME / ZAMEK W MALBORKU ZWIEDZANIE

Zamek w Malborku zwiedzanie
Zwiedzanie Zamku w Malborku w języku angielskim Ewelina Danecka 503 309 403
Zwiedzanie Zamku w Malborku w języku polskim Ewelina Danecka 503 309 403
Ania Anna Kotula na Zamku w Malborku tłumaczy na język holenderski (niderlandzki) oraz hiszpański.
W celu rezerwacji wycieczki proszę o kontakt
Godziny otwarcia Zamku w Malborku w dni świąteczne w 2020 roku | ||
1 stycznia | Nowy Rok | ► Muzeum nieczynne |
6 stycznia | Święto Trzech Króli | ► czynne tylko tereny zamkowe do godz. 16.00 – zwiedzanie jak w poniedziałki |
11 kwietnia | Wielka Sobota | ► tereny zamkowe czynne do godz. 14.00 – zwiedzanie jak w poniedziałki |
12 kwietnia | Wielkanoc | ► Muzeum nieczynne |
13 kwietnia | II dzień Wielkanocy | ► Muzeum czynne w godz. 10.00-15.00 ► tereny zamkowe czynne do godz. 16.00 |
1 maja | Świeto Pracy | ► Muzeum czynne w godz. 9.00-19.00 ► tereny zamkowe czynne do godz. 20.00 |
3 maja | Święto Konstytucji | ► Muzeum czynne w godz. 9.00-19.00 ► tereny zamkowe czynne do godz. 20.00 |
11 czerwca | Boże Ciało | ► czynne tylko tereny zamkowe do godz. 20.00 – zwiedzanie jak w poniedziałki |
15 sierpnia | Wniebowzięcie NMP | ► Muzeum czynne w godz. 9.00-19.00 ► tereny zamkowe czynne do godz. 20.00 |
1 listopada | Wszystkich Świętych | ► Muzeum nieczynne |
11 listopada | Święto Niepodległości | ► Tereny zamkowe czynne w godz. 10.00-14.00 zwiedzanie jak w poniedziałki |
24 grudnia | Wigilia | ► czynne tylko tereny zamkowe do godz. 14.00 – wstęp bezpłatny |
25 grudnia | Boże Narodzenie | ► Muzeum nieczynne |
26 grudnia | II dzień Świąt Bożego Narodzenia | ► Muzeum czynne w godz. 10:00-15.00 |
31 grudnia | Sylwester | ► czynne tylko tereny zamkowe do godz. 14.00 – wstęp bezpłatny |
Malbork Zamek ceny biletów:
Bilety są w innej cenie w sezonie niskim (od początku października do końca kwietnia), a inne w sezonie wysoki od początku maja do końca września.
Zamek w Malborku bilety indywidualne w niskim sezonie turystycznym
01.10.2019-30.04.2020
Typ biletu | Cena |
Bilet normalny | 45 PLN |
Bilet ulgowy | 35 PLN |
Zamek w Malborku bilety indywidualne w wysokim sezonie turystycznym
1.05.2020-30.09.2020
Typ biletu | Cena |
Bilet normalny | 47 PLN |
Bilet ulgowy | 37 PLN |
Bilety rodzinne (2 + 2) – 158,00 zł
Bilety rodzinne w ramach Karty Dużej Rodziny
normalny – 24,00 zł
ulgowy – 22,00 zł
Muzeum w Malborku bilety grupowe:
Bilety są w innej cenie w sezonie niskim (od początku października do końca kwietnia), a inne w sezonie wysoki od początku maja do końca września.
Do ceny bilety należy doliczyć usługę przewodnicką
Po zamku w Malborku w języku angielskim i polskim oprowadza Ewelina Danecka 503 309 403.
Zamek w Malborku bilety grupowe w niskim sezonie turystycznym 01.10.2020 – 30.04.2021
Typ biletu | Pełna cena | Obniżona cena13:15-14:00 |
Bilet normalny | 37 PLN / os. | 27 PLN / os. |
Bilet ulgowy | 27 PLN / os. | 17 PLN / os. |
Bilet szkolny | 11 PLN / os. | 6 PLN / os. |
Zamek w Malborku bilety grupowe w wysokim sezonie turystycznym 01.05.2020 – 30.09.2020
Typ biletu | Pełna cena | Obniżona cena17.15 – 18.00 |
Bilet normalny | 37 PLN / os. | 27 PLN / os. |
Bilet ulgowy | 27 PLN / os. | 17 PLN / os. |
Bilet szkolny | 11 PLN / os. | 6 PLN / os. |
Godziny otwarcia Zamku w Malborku są różne w zależności od pory roku!
Zamek w Malborku godziny otwarcia w sezonie letnim (01.05-30.09)
Godziny otwarcia wystaw | Godziny otwarcia terenów zamkowych |
9.00-19.00 | 9.00-20.00 |
Godziny otwarcia kas | Sprzedaż biletów |
8.30-19.30 | 8.30-17.00 – normalna cena |
17.15-18.15 – obniżona cena | |
18.30-19.30 – tylko na tereny zamkowe bez przewodnika |
Zamek w Malborku godziny otwarcia w sezonie zimowym (01.10-30.04)
Godziny otwarcia wystaw i terenów zamkowych | Godziny otwarcia terenów zamkowych |
10.00-15.00 | 10.00-16.00 |
Godziny otwarcia kas | Sprzedaż biletów |
9.30-15.30 | 9.30-13.00 – pełna cena |
13.15-14.00 – obniżona cena | |
14.15-15.30 – tylko na tereny zamkowe bez przewodnika |